関節可動域表示 測定法(ROM)の暗記
上肢
部位名 | 運動方向 | 参考 可動域 角度 |
基本軸 | 移動軸 | 測定 部位 及び 注意点 |
肩甲帯 | 屈曲 | ||||
伸展 | |||||
挙上 | |||||
引下げ (下制) |
|||||
肩(肩甲帯の動きを含む) | 屈曲 (前方挙上) |
||||
伸展 (後方挙上) |
|||||
外転 (側方挙上) |
|||||
内転 | |||||
外旋 | |||||
内旋 | |||||
水平屈曲 | |||||
水平伸展 | |||||
肘 | 屈曲 | ||||
伸展 | |||||
前腕 | 回内 | ||||
回外 | |||||
手 | 屈曲 (掌屈) |
||||
伸展 (背屈) |
|||||
橈屈 | |||||
尺屈 |
手指
部位名 | 運動方向 | 参考 可動域 角度 |
基本軸 | 移動軸 | 測定 部位 及び 注意点 |
母指 | 橈側外転 | ||||
尺側内転 | |||||
掌側外転 | |||||
掌側内転 | |||||
屈曲 | |||||
伸展 | |||||
屈曲 | |||||
伸展 | |||||
指 | 屈曲 | ||||
伸展 | |||||
屈曲 | |||||
伸展 | |||||
屈曲 | |||||
伸展 | |||||
外転 | |||||
内転 |
下肢
部位名 | 運動方向 | 参考 可動域 角度 |
基本軸 | 移動軸 | 測定 部位 及び 注意点 |
股 | 屈曲 | ||||
伸展 | |||||
外転 | |||||
内転 | |||||
外旋 | |||||
内旋 | |||||
膝 | 屈曲 | ||||
伸展 | |||||
足 | 屈曲 (底屈) |
||||
伸展 (背屈) |
|||||
足部 | 外返し | ||||
内返し | |||||
外転 | |||||
内転 | |||||
母指 | 屈曲 (MTP) |
||||
伸展 (MTP) |
|||||
屈曲 (IP) |
|||||
伸展 (IP) |
|||||
足指 | 屈曲 (MTP) |
||||
伸展 (MTP) |
|||||
屈曲 (PIP) |
|||||
伸展 (PTP) |
|||||
屈曲 (DIP) |
|||||
伸展 (DIP) |
体幹
部位名 | 運動方向 | 参考 可動域 角度 |
基本軸 | 移動軸 | 測定 部位 及び 注意点 |
頸部 | 屈曲 (前屈) |
||||
伸展 | |||||
回旋 (左回旋) |
|||||
回旋 (右回旋) |
|||||
側屈 (右側屈) |
|||||
側屈 (左側屈) |
|||||
胸腰部 | 屈曲 (前屈) |
||||
屈曲 (後屈) |
|||||
回旋 (左回旋) |
|||||
回旋 (右回旋) |
|||||
側屈 (左側屈) |
|||||
側屈 (右側屈) |
|||||
肩(肩甲帯の動きを含む) | 外旋 | ||||
内旋 | |||||
内転 | |||||
母指 | 対立 | ||||
指 | 外転 | ||||
内転 | |||||
屈曲 | |||||
胸腰部 | 屈曲 | ||||
顎関節 |